断面性能
ft =N/㎟
A =cm2
W =kN/m
Ixu =cm4
Iyv =cm4
Zxu =cm3
Zyv =cm3
ixu =cm
iyv =cm
J =cm4
λ =
曲げ
fb =N/㎟
Mmax =kNm
σxu =N/㎟ σyv =N/㎟
検定比 σxu/fb + σyv/ft =
せん断
Qa =kN Qmax =kN
検定比 Qmax/Qa =
たわみ
δmax =㎜
告 示 平12建告第1459号
δmax/L =
保存しました
保存中・・・
ft =N/㎟
A =cm2
W =kN/m
Ixu =cm4
Iyv =cm4
Zxu =cm3
Zyv =cm3
ixu =cm
iyv =cm
J =cm4
λ =
fb =N/㎟
Mmax =kNm
σxu =N/㎟ σyv =N/㎟
検定比 σxu/fb + σyv/ft =
Qa =kN Qmax =kN
検定比 Qmax/Qa =
δmax =㎜
告 示 平12建告第1459号
δmax/L =
解説
梁種別 | : 単純梁と片持ち梁から選択します |
---|---|
l | : 部材長(m) |
lb | : 座屈長さ(m)、0にすると横座屈を考慮しません。 |
断面種別 | : H形鋼(細幅、中幅、広幅、任意)、角形鋼管、円形鋼管、溝形鋼、リップ溝形鋼、山形鋼から選択できます。 |
断面 | : 各種断面寸法の入力値は下記によります。 |
材種 | : 400N級(F値235N/㎟)、490級(F値325N/㎟)から選択できます。 |
a)H形鋼、溝形鋼、リップ溝形鋼
鋼構造許容応力度設計規準の方法によります。本アプリではpλb=0.3、単純梁:C=1.0、片持ち梁:C=1.75で計算しています。
λb≧pλbのとき
\[ f_{b} = \frac{F}{ν} \]pλb<λb≦eλbのとき
\[ f_{b} = \frac{\left\{1 - 0.4\frac{λ_{b}ー_{p}λ_{b}}{_{e}λ_{b} - _{p}λ_{b}}\right\}F}{ν} \]eλb<λbのとき
\[ f_{b} = \frac{1}{λ^{2}_{b}}・\frac{F}{2.17} \]ここに
\[ λ_{b} = \sqrt{\frac{M_{y}}{M_{e}}} \] \[ M_{e} = C\sqrt{\frac{π^{4}EI_{Y}・EI_{w}}{l_{b}^{4}}+\frac{π^{2}EI_{Y}・GJ}{l^{2}_{b}}} \] \[ _{p}λ_{b} = \frac{1}{\sqrt{0.6}} \]i) 補剛区間内で曲げモーメントが単調に変化する場合
\[ _{p}λ_{b} = 0.6 + (\frac{M_{2}}{M_{1}}) \] \[ C = 1.75 + 1.05(\frac{M_{2}}{M_{1}}) + 0.3(\frac{M_{2}}{M_{1}})^{2} ≦ 2.3 \]ii) 補剛区間内で曲げモーメントが単調に変化する場合
\[ _{p}λ_{b} = 0.3 \] \[ C = 1.0 \]記号
fb | : 許容曲げ応力度 |
λb | : Myに対する曲げ材の基準化細長比 |
lb | : 圧縮フランジの支点間距離 |
ν | : 安全率(ν = 3/2 + (2/3)(λb/eλb)2) |
eλb | : 弾性限界細長比 |
pλb | : 塑性限界細長比 |
Me | : 弾性横座屈モーメント |
My | : 降伏モーメント(My=F・Z) |
Z | : 断面係数 |
C | : 弾性横座屈モーメントの補正係数 |
IY | : 弱軸まわりの断面二次モーメント |
Iw | : 曲げねじり定数 |
G | : せん断弾性係数 |
J | : サンブナンのねじり定数 |
M1、M2 | : それぞれ座屈補剛区間の両端に作用する大きいほう、小さいほうの、橋軸まわりの曲げモーメント。 M2/M1は複曲率の場合は正、単曲率の場合は負となる。 |
b)角形鋼管、円形鋼管、山形鋼
許容曲げ応力度fbはftとします。
高力ボルト及び、普通ボルトの許容せん断耐力は下記によります。
高力ボルトの鋼種 | ボルト呼び径 | 許容せん断力(kN/本) | ||
長期 | 短期 | |||
1面摩擦 | 2面摩擦 | |||
F8T(溶融亜鉛めっきボルト) | M12 | 12.1 | 24.1 | 長期の1.5倍 |
M16 | 21.4 | 42.9 | ||
M20 | 33.5 | 67.0 | ||
M22 | 40.5 | 81.1 | ||
M24 | 48.2 | 96.4 | ||
M27 | 61.0 | 122.0 | ||
M30 | 75.4 | 151.0 | ||
F10T | M12 | 17.0 | 33.9 | |
M16 | 30.2 | 60.3 | ||
M20 | 47.1 | 94.2 | ||
M22 | 57.0 | 114.0 | ||
M24 | 67.9 | 136.0 | ||
M27 | 85.9 | 172.0 | ||
M30 | 106.0 | 212.0 |
強度区分 | ボルト呼び径 | 許容せん断力(kN/本) | ||
長期 | 短期 | |||
1面せん断 | 2面せん断 | |||
4.6、4.8 | M12 | 7.79 | 15.6 | 長期の1.5倍 |
M16 | 14.5 | 29.0 | ||
M20 | 22.6 | 45.3 | ||
M22 | 28.0 | 56.0 | ||
M24 | 32.6 | 65.2 | ||
M27 | 42.4 | 84.8 | ||
M30 | 51.8 | 104 | ||
5.6、5.8 | M12 | 9.73 | 19.5 | |
M16 | 18、1 | 36.3 | ||
M20 | 28.3 | 56.6 | ||
M22 | 35.0 | 70.0 | ||
M24 | 40.8 | 81.5 | ||
M27 | 53.0 | 106.0 | ||
M30 | 64.8 | 130.0 | ||
6.8 | M12 | 13.6 | 27.3 | |
M16 | 25.4 | 50.8 | ||
M20 | 39.6 | 79.2 | ||
M22 | 49.0 | 98.0 | ||
M24 | 57.1 | 114.0 | ||
M27 | 74.2 | 148.0 | ||
M30 | 90.7 | 181.0 |
建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第82条第四号の規定に基づ き、建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる必要がある場合及びその確認方法 を次のように定める。
第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第82条第四号に規定する使用上の支 障が起こらないことを検証することが必要な場合は、建築物の部分に応じて次の表に掲 げる条件式を満たす場合以外の場合とする。
建築物の部分 | 条件式 | |||||||||
木造 | はり(床面に用いるものに限る。以下この表において同じ。) | D/l>1/12 | ||||||||
鉄骨造 | デッキプレート版(床版としたもののうち平成14年国土交通省告示第326号の規定に適合するものに限る。以下同じ | t/lx>1/25 | ||||||||
はり | D/l>1/12 | |||||||||
鉄筋コンクリート造 | 床版(片持ち以外の場合) | t/lx>1/30 | ||||||||
床版(片持ちの場合) | t/lx>1/10 | |||||||||
はり | D/l>1/10 | |||||||||
鉄骨鉄筋コンクリート造 | はり | D/l>1/12 | ||||||||
アルミニウム合金造 | はり | D/l>1/10 | ||||||||
軽量気泡コンクリートパネルを用いた構造 | 床版 | t/lx>1/25 | ||||||||
この表において、t、lx、D及びlは、それぞれ以下の数値を表すものとする。
|
第2 令第82条第四号に規定する建築物の使用上の支障が起こらないことを確認する方法は、次のとおりとする。
一 当該建築物の実況に応じた固定荷重及び積載荷重によってはり又は床版に生ずるた わみの最大値を計算すること。ただし、令第85条の表に掲げる室の床の積載荷重 については、同表(は)欄に定める数値によって計算することができる。
二 前号で求めたたわみの最大値に、構造の形式に応じて次の表に掲げる長期間の荷重 により変形が増大することの調整係数(以下「変形増大係数」という。)を乗じ、更 に当該部材の有効長さで除して得た値が250分の1以下であることを確認するこ と。ただし、変形増大係数を載荷実験により求めた場合においては、当該数値を用い ることができる。
構造の形式 | 変形増大係数 | |
木造 | 2 | |
鉄骨造 | 1(デッキプレート版にあっては1.5) | |
鉄筋コンクリート造 | 床版 | 16 |
はり | 8 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 4 | |
アルミニウム合金造 | 1 | |
軽量気泡コンクリートパネルを用いた構造 | 1.6 |
1) (社)日本建築学会、鋼構造許容応力度設計基準、2019.10
2) 全国官報販売協同組合、2020年版 建築物構造関係技術基準解説書、2022.11